TC-4850-3-6爆破测振仪(en)
Abstract: Mostly used inthefield of: Engineering blast vibration test happened in dam, bridge, tunnel, railway,highway and so on. Scientific experiments & teaching Safty assesment
承袭中科院成都科学仪器研制中心30年来积累的技术资源,精心打造具有当前国际先进水平的便携式测振仪
TC-4850是一款专为工程爆破设计的多功能监测仪。仪器轻小便携、耐压抗击、操作性优越,配接相应的传感器能完成加速度、速度、位移、压力、温度等动态过程的监测、记录、报警和分析。仪器自带显示屏和操作键盘,用户无需电脑支持就能在现场完成设置、数据读取。独家拥有3通道和6通道版本,满足不同现场需求。
新一代智能爆破测振仪,在原经典TC-4850爆破测振仪基础上全新升级而来,功能更强大,指标全面提升,同时支持6通道并行采集,当前行业里唯一一款可同时接入2支三向传感器,简化测试,提升效率,节约成本。
?专业性 ---承袭中科院成都科学仪器研制中心30年来积累的技术资源,精心打造具有当前国际先进水平的便携式测振仪。
?智能化---嵌入式处理器,兼容性及扩展性强,设置、采集、显示、通讯都能快速完成。
?易用性---九键键盘、LCD液晶屏、结构简洁清晰的中英文菜单,使操作简单快速。
硬件参数 | 功 能 | ||||
通 道 数 | 3通道/ 6通道 | 采样速率 | 1K~64K Sps 可调 | 数据取数 | 现场USB批量取数 |
采集模式 | 手动、单次、连续 | 读书精度 | 0.1% | 仪器连接计算机取数 | |
A/D精度 | 24Bit | 量 程 | 自适应量程,0~200cm/s | 信号分析 | 频率谱/功率谱/ 一阶微积分/ 高低通滤波 |
触发条件 | 电平触发,每通道任意可调 | 分 辨 率 | 0.0001cm/s | 二/ 三矢量合成计算/ 分段分析 | |
触发信源 | 内部、外部、同步触发 | 存储长度 | 1s~5590s 可调 | 萨道夫斯基经验公式计算K和α | |
记录模式 | 手动、单次、连续 | 存储容量 | 1024M,最大可记录5.7万段,可自动覆盖 | 监测报告 | 事件报告/批量报告 |
电 池 | 4.2V锂电池,>3天(连续采样) | 按 键 | 9个触控按键 | 地震波衰减计算 | |
接 口 | 全航空接插件输入输出 | 显示方式 | 中英文液晶显示屏 | 其他功能 | 支持本地仪器校准仪零点 |
尺 寸 | 主机:185×120×80mm 标配传感器:66×66×66mm | 环境适应 | -35℃ ~ 70 ℃ 90% RH无冷凝 | 通过U盘升级仪器固件和维护系统 | |
重 量 | 1.8 Kg | 防护等级 | IP57 | 与计算机同步时钟/ 定时开关机 | |
数据覆盖 | 支持存满重复写入 | 报 警 | 支持数据报警,低电量低磁盘报警 | 软 件 | 全功能平台软件,仪器控制数据处理报告导出 |
传感器及附件选型 | |||||
标准配置 | TC-4850-3型配套1支TCS-3三向速度传感器;TC-4850-6型配套2支TCS-3三向速度传感器 频率范围:5~500Hz;量程35cm/s;适用于常规振动监测
采样速率 1K~64K Sps 可调 | ||||
低频速度 | 选配频率范围:1~500Hz三向速度传感器,适用于低频段信号监测,如中深孔爆破及硐室爆破、松软土层与水下爆破产生的1~10Hz低频振动 | ||||
高灵敏度 | 选配高灵敏度三向速度传感器,适用于对微小振动信号监测 | ||||
加 速 度 | 选配单向/三向加速度传感器,适用于监测加速度值;量程可选 | ||||
冲 击 波 | 选配空气冲击波/水下冲击波,适用于爆破产生的空气(水下)冲击波超压监测;量程可选 | ||||
- PRV:None
- NEXT:新一代TC-4850N-3-6网络测振仪(en)
简体中文